ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКТ»

Перемычки железобетонные брусковые для жилых и общественных зданий (Серия 1.038.1-1. Выпуск 1. Выпуск 4)

Наименование Размеры, мм Объем бетона, м3 Масса, тн
8ПБ 10-1 1030Х120Х90 0,011 0,03
8ПБ 13-1 1290Х120Х90 0,014 0,04
8ПБ 16-1 1550Х120Х90 0,017 0,04
8ПБ 17-2 1680Х120Х90 0,018 0,05
8ПБ 19-3 1940Х120Х90 0,021 0,05
9ПБ 22-3 2200Х120Х190 0,05 0,13
9ПБ 22-3п 2200Х120Х190 0,05 0,13
9ПБ 25-3 2460Х120Х190 0,056 0,14
9ПБ 25-3п 2460Х120Х190 0,056 0,14
9ПБ 26-4 2590Х120Х190 0,059 0,15
9ПБ 26-4п 2590Х120Х190 0,059 0,15
9ПБ 29-4 2850Х120Х190 0,065 0,16
9ПБ 29-4п 2850Х120Х190 0,065 0,16
9ПБ 30-4 2980Х120Х190 0,068 0,17
9ПБ 30-4п 2980Х120Х190 0,068 0,17
9ПБ 13-37 1290Х120Х190 0,029 0,07
9ПБ 13-37П 1290Х120Х190 0,029 0,07
9ПБ 16-37 1650Х120Х190 0,035 0,09
9ПБ 16-37п 1650Х120Х190 0,035 0,09
9ПБ 18-37 1810Х120Х190 0,041 0,10
9ПБ 18-37п 1810Х120Х190 0,041 0,10
9ПБ 18-8 1810Х120Х190 0,041 0,10
9ПБ 18-8п 1810Х120Х190 0,041 0,10
9ПБ 21-8 2070Х120Х190 0,047 0,12
9ПБ 21-8п 2070Х120Х190 0,047 0,12
9ПБ 25-8 2460Х120Х190 0,056 0,14
9ПБ 25-8п 2460Х120Х190 0,056 0,14
9ПБ 27-8 2720Х120Х190 0,062 0,16
9ПБ 27-8п 2720Х120Х190 0,062 0,16
10ПБ 18-27 1810Х250Х190 0,086 0,22  
10ПБ 18-27п 1810Х250Х190 0,086 0,22
10ПБ 21-27 2070Х250Х190 0,098 0,25
10ПБ 21-27п 2070Х250Х190 0,098 0,25
10ПБ 21-27а 2070Х250Х190 0,098 0,25
10ПБ 21-27ап 2070Х250Х190 0,098 0,25
10ПБ 25-37 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-37п 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27п 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27а 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27ап 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-37 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-37п 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27п 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27а 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 25-27ап 2460Х250Х190 0,117 0,29
10ПБ 27-37 2720Х250Х190 0,129 0,32
10ПБ 27-37п 2720Х250Х190 0,129 0,32
10ПБ 27-27 2720Х250Х190 0,129 0,32
10ПБ 27-27п 2720Х250Х190 0,129 0,32
10ПБ 27-27а 2720Х250Х190 0,129 0,32
10ПБ 27-27ап 2720Х250Х1900 0,129 0,32

Перемычки железобетонные брусковые для жилых и общественных зданий (Серия 1.038.1-1. Выпуск 1. Выпуск 4)

Наименование Размеры, мм Объем бетона, м3 Масса, тн
1ПБ 10-1 1030Х120Х65 0,008 0,02
1ПБ 13-1 1290Х120Х65 0,01 0,03
1ПБ 16-1 1550Х120Х65 0,012 0,03
2ПБ 10-1 1030Х120Х140 0,017 0,04
2ПБ 10-1п 1030Х120Х140 0,017 0,04
2ПБ 13-1 1290Х120Х140 0,022 0,06
2ПБ 13-1п 1290Х120Х140 0,022 0,06
2ПБ 16-2 1550Х120Х140 0,026 0,07
2ПБ 16-2п 1550Х120Х140 0,026 0,07
2ПБ 17-2 1680Х120Х140 0,028 0,07
2ПБ 17-2п 1680Х120Х140 0,028 0,07
2ПБ 19-3 1940Х120Х140 0,033 0,08
2ПБ 19-3п 1940Х120Х140 0,033 0,08
2ПБ 22-3 2200Х120Х140 0,037 0,09
2ПБ 22-3п 2200Х120Х140 0,037 0,09
2ПБ 25-3 2460Х120Х140 0,041 0,10
2ПБ 25-3п 2460Х120Х140 0,041 0,10
2ПБ 22-3 2200Х120Х140 0,037 0,09
2ПБ 22-3п 2200Х120Х140 0,037 0,09
2ПБ 25-3 2460Х120Х140 0,041 0,10
2ПБ 25-3п 2460Х120Х140 0,041 0,10
2ПБ 26-4 2590Х120Х140 0,044 0,11
2ПБ 26-4п 2590Х120Х140 0,044 0,11
2ПБ 29-4 2850Х120Х140 0,048 0,12
2ПБ 29-4п 2850Х120Х140 0,048 0,12
2ПБ 30-4 2980Х120Х140 0,05 0,13
2ПБ 30-4п 2980Х120Х140 0,05 0,13
3ПБ 34-4 3370Х120Х220 0,089 0,22
3ПБ 34-4п 3370Х120Х220 0,089 0,22
3ПБ 36-4 3630Х120Х220 0,096 0,24
3ПБ 36-4п 3630Х120Х220 0,096 0,24
3ПБ 39-8 3890Х120Х220 0,103 0,26
3ПБ 39-8п 3890Х120Х220 0,103 0,26
3ПБ 18-8 1810Х120Х220 0,048 0,12
3ПБ 18-8п 1810Х120Х220 0,048 0,12
3ПБ 21-8 2070Х120Х220 0,055 0,14
3ПБ 21-8п 2070Х120Х220 0,055 0,14
3ПБ 25-8 2460Х120Х220 0,065 0,16
3ПБ 25-8п 2460Х120Х220 0,065 0,16
3ПБ 27-8 2720Х120Х220 0,072 0,18
3ПБ 27-8п 2720Х120Х220 0,072 0,18
3ПБ 30-8 2980Х120Х220 0,079 0,20
3ПБ 30-8п 2980Х120Х220 0,079 0,20
3ПБ 13-37 1290Х120Х220 0,034 0,09
3ПБ 13-37п 1290Х120Х220 0,034 0,09
3ПБ 16-37 1550Х120Х220 0,041 0,10
3ПБ 16-37п 1550Х120Х220 0,041 0,10
3ПБ 18-37 1810Х120Х220 0,048 0,12
3ПБ 18-37п 1810Х120Х220 0,048 0,12
4ПБ 30-4 2980Х120Х290 0,104 0,26
4ПБ 30-4п 2980Х120Х290 0,104 0,26
4ПБ 44-8 4410Х120Х290 0,154 0,39
4ПБ 44-8п 4410Х120Х290 0,154 0,39
4ПБ 48-8 4800Х120Х290 0,167 0,42
4ПБ 48-8п 4800Х120Х290 0,167 0,42
4ПБ 60-8 5960Х120Х290 0,207 0,52
4ПБ 60-8п 5960Х120Х290 0,207 0,52
5ПБ 18-27 1810Х250Х220 0,1 0,25
5ПБ 18-27п 1810Х250Х220 0,1 0,25
5ПБ 21-27 2070Х250Х220 0,114 0,29
5ПБ 21-27п 2070Х250Х220 0,114 0,29
5ПБ 25-37 2460Х250Х220 0,135 0,34
5ПБ 25-37п 2460Х250Х220 0,135 0,34
5ПБ 25-27 2460Х250Х220 0,1 0,25
5ПБ 25-27п 2460Х250Х220 0,15 0,38
5ПБ 27-37 2720Х250Х220 0,15 0,38
5ПБ 27-37п 2720Х250Х220 0,15 0,38
5ПБ 27-27 2720Х250Х220 0,15 0,38
5ПБ 27-27п 2720Х250Х220 0,15 0,38
5ПБ 30-37 2980Х250Х220 0,164 0,41
5ПБ 30-37п 2980Х250Х220 0,164 0,41
5ПБ 30-27 2980Х250Х220 0,164 0,41
5ПБ 30-27п 2980Х250Х220 0,164 0,41
5ПБ 31-27 3110Х250Х220 0,171 0,43
5ПБ 31-27п 3110Х250Х220 0,171 0,43
5ПБ 34-20 3370Х250Х220 0,185 0,46
5ПБ 34-20п 3370Х250Х220 0,185 0,46
5ПБ 36-20 3630Х250Х220 0,2 0,50
5ПБ 36-20п 3630Х250Х220 0,2 0,50
5ПБ 21-27а 2070Х250Х220 0,114 0,29
5ПБ 21-27ап 2070Х250Х220 0,114 0,29
5ПБ 25-27а 2460Х250Х220 0,135 0,34
5ПБ 25-27ап 2460Х250Х220 0,135 0,34
5ПБ 27-27а 2720Х250Х220 0,15 0,38
5ПБ 27-27ап 2720Х250Х220 0,15 0,38
5ПБ 30-27а 2980Х250Х220 0,164 0,41
5ПБ 30-27ап 2980Х250Х220 0,164 0,41
Заказать звонок