ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙ ДОМ КОМПЛЕКТ»

Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами (Серия 1.038.1-1. Перемычки плитные для жилых и общественных зданий)

Наименование Размеры, мм Объем бетона, м3 Масса, тн
1ПП12-3 1160х380х65 0,029 0,07
4ПП12-4 1160х510х65 0,038 0,10
2ПП14-4 1420х380х140 0,076 0,19
2ПП17-5 1680х380х140 0,089 0,22
2ПП18-5 1810х380х140 0,096 0,24
2ПП21-6 2070х380х140 0,11 0,28
2ПП23-7 2330х380х140 0,124 0,31
2ПП25-8 2460х380х140 0,131 0,33
5ПП14-5 1420х510х140 0,101 0,25
5ПП17-6 1680х510х140 0,12 0,30
5ПП23-10 2330х510х140 0,166 0,42
3ПП14-71 1420х380х220 0,119 0,30
3ПП16-71 1550х380х220 0,13 0,33
3ПП18-71 1810х380х220 0,151 0,38
3ПП21-71 2070х380х220 0,173 0,43
3ПП27-71 2720х380х220 0,227 0,57
3ПП30-10 2980х380х220 0,249 0,62
6ПП30-13 2980х510х220 0,334 0,84

Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами (Серия 1.038.1-1. Перемычки плитные для жилых и общественных зданий)

Наименование Размеры, мм Объем бетона, м3 Масса, тн
7ПП12-3 1160х380х90 0,04 0,10
7ПП14-4 1420х380х90 0,049 0,12
9ПП12-4 1160х510х90 0,053 0,13
9ПП14-5 1420х510х90 0,065 0,16
9ПП17-6 1680х380х90 0,077 0,19
8ПП17-5 1680х380х190 0,121 0,30
8ПП18-5 1810х380х190 0,131 0,33
8ПП21-6 2070х380х190 0,149 0,37
8ПП23-7 2330х380х190 0,168 0,42
8ПП25-8 2460х380х190 0,178 0,45
8ПП30-10 2980х380х190 0,215 0,54
10ПП23-10 2330х510х190 0,226 0,57
10ПП30-13 2980х510х190 0,289 0,72
8ПП14-71 1420х380х190 0,103 0,26
8ПП16-71 1550х380х190 0,112 0,28
8ПП18-71 1810х380х190 0,131 0,33
8ПП21-71 2070х380х190 0,149 0,37
8ПП27-71 2720х380х190 0,196 0,49
Заказать звонок